В этом разделе Вы найдете самые выгодные предложения по дебетовым картам банков во Владимире. Для оформления дебетовой карты онлайн, после выбора предложения нажмите кнопку "оставить заявку".
Стоимость обслуживания | |
Обслуживание | Первые 3 мес. бесплатно |
Следующий мес. 299 ₽, если сумма покупок до 29999 ₽ или сумма остатка до 29999 ₽ | |
Следующий мес. бесплатно, если сумма покупок от 30000 ₽ или сумма остатка от 30000 ₽ | |
Выпуск карты | 300 ₽ |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Бесплатно |
Процент на остаток | 6%, при сумме покупок от 30000 ₽ и при сумме остатка от 1 ₽ |
КЭШБЭК | |
Любые покупки | 1% |
Электроника и бытовая техника | 3% |
Дом и ремонт | 3% |
Кафе, бары, рестораны | 3% |
Супермаркеты | 3% |
Детские товары | 3% |
Здоровье, красота | 3% |
Аренда автомобилей | 5% |
Автоуслуги | 5% |
Обучение | 5% |
Развлечения | 5% |
Спорттовары, одежда и обувь | 5% |
Авиабилеты | 5% |
АЗС | 5% |
ЖД билеты | 5% |
Транспорт | 5% |
Онлайн оплата кино | 5% |
Медицина | 5% |
Доставка еды | 5% |
Мебель | 5% |
Косметика | 5% |
Цветы | 5% |
Животные | 5% |
Книги | 5% |
Duty free | 20% |
Развлечения | 20% |
Начисление на остаток | |
5.5%, при сумме покупок от 30000 ₽ и при сумме остатка от 1 ₽ |
в банкомате любого банка мира |
Бесплатно |
Лимит на снятие наличных | до 150 000 ₽/день. |
Лимит на снятие наличных | до 1 000 000 ₽/мес. |